Stagione 2013/2014:
Partite | Gol | Rigori | Andamento | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | Totale | A favore | Contro | Progressione | ||||||||||||||||||||
P | Squadra | Pu | Pa | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | 12/13 |
|
1 | Palermo | 40 | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | 4 | 5 | -1 | 17 | 7 | 16 | 10 | 33 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | n.d. |
|
2 | Empoli | 39 | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | -4 | 17 | 8 | 14 | 8 | 31 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | +8 |
|
3 | Avellino1 | 37 | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 10 | 7 | 4 | -6 | 16 | 8 | 10 | 12 | 26 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | n.d. |
|
4 | Pescara | 34 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 7 | 5 | -9 | 18 | 14 | 14 | 10 | 32 | 24 | 5 | 3 | 4 | 2 | n.d. |
|
5 | Virtus Lanciano | 33 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | -8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | +14 |
|
6 | Crotone | 32 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 9 | 5 | 7 | -9 | 16 | 13 | 16 | 18 | 32 | 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | +10 |
|
7 | Cesena | 31 | 21 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | -12 | 16 | 11 | 8 | 6 | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | +10 |
|
8 | Carpi | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | -10 | 6 | 7 | 16 | 18 | 22 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
|
9 | Brescia | 30 | 21 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 21 | 6 | 12 | 3 | -13 | 20 | 17 | 12 | 11 | 32 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | +2 |
|
10 | Trapani | 30 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 7 | 9 | 5 | -11 | 13 | 8 | 16 | 17 | 29 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
|
11 | Latina | 30 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 7 | 9 | 5 | -11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 20 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | n.d. |
|
12 | Spezia | 30 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | -13 | 11 | 13 | 10 | 14 | 21 | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | +5 |
|
13 | Siena | 29 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 21 | 8 | 10 | 3 | -9 | 22 | 14 | 13 | 11 | 35 | 25 | 1 | 0 | 6 | 6 | n.d. |
|
14 | Varese | 27 | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | -11 | 17 | 7 | 10 | 17 | 27 | 24 | 2 | 2 | 6 | 3 | -8 |
|
15 | Bari | 23 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 6 | 8 | 7 | -15 | 14 | 12 | 8 | 11 | 22 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
16 | Modena | 22 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 21 | 5 | 7 | 9 | -19 | 16 | 9 | 8 | 15 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | -10 |
|
17 | Ternana | 22 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 7 | 9 | -21 | 16 | 12 | 9 | 14 | 25 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
18 | Cittadella | 21 | 21 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 4 | 9 | 8 | -22 | 9 | 12 | 10 | 16 | 19 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | -8 |
|
19 | Novara2 | 20 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 4 | 8 | 8 | -20 | 9 | 11 | 9 | 17 | 18 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
20 | Padova | 18 | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | -22 | 9 | 11 | 7 | 16 | 16 | 27 | 3 | 3 | 6 | 4 | -14 |
|
21 | Reggina | 14 | 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 3 | 5 | 13 | -29 | 12 | 15 | 4 | 19 | 16 | 34 | 1 | 1 | 5 | 5 | -9 |
|
22 | Juve Stabia | 9 | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 1 | 6 | 14 | -32 | 9 | 18 | 9 | 19 | 18 | 37 | 6 | 3 | 3 | 3 | -20 |
|
- Posizioni 1, 2
- In Serie A
- Posizioni 3, 4, 5, 6
- Giocano i playoff1
- Posizioni 18, 19
- Giocano i playout2
- Posizioni 21 e 22
- Retrocedono in Lega Pro
Pu=Punti Pa=Partite G=Giocate V=Vinte N=Pareggiate P=Perse M.I.=Media Inglese R=Gol fatti S=Gol subiti T=Rigori tirati R=Rigori realizzati
1Se ha 10 o più punti di distacco dalla 4° posizione accede direttamente in Serie A senza playoff
2Se ha 5 o più punti di distacco dalla 18° posizione retrocede direttamente in Lega Pro senza playout