Stagione 2013/2014:
| Partite | Gol | Rigori | Andamento | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | Totale | A favore | Contro | Progressione | ||||||||||||||||||||
| P | Squadra | Pu | Pa | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | 12/13 |
|
| 1 | Juventus | 46 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | +13 | 23 | 4 | 16 | 7 | 39 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | +5 |
|
| 2 | Roma | 41 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | +6 | 20 | 2 | 15 | 5 | 35 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 |
|
| 3 | Napoli | 36 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | +1 | 21 | 8 | 15 | 12 | 36 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | +3 |
|
| 4 | Fiorentina | 33 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 19 | 12 | 14 | 8 | 33 | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | +1 |
|
| 5 | Inter | 31 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 7 | 2 | -4 | 16 | 11 | 21 | 10 | 37 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 |
|
| 6 | Hellas Verona | 29 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | -6 | 19 | 8 | 12 | 18 | 31 | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | n.d. |
|
| 7 | Torino | 25 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | -10 | 19 | 11 | 11 | 13 | 30 | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | +9 |
|
| 8 | Parma | 20 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 4 | 8 | 5 | -15 | 13 | 12 | 10 | 13 | 23 | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | -3 |
|
| 9 | Genoa | 20 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | -13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 17 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | +7 |
|
| 10 | Lazio | 20 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | -13 | 14 | 8 | 8 | 18 | 22 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 |
|
| 11 | Udinese | 20 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 6 | 2 | 9 | -13 | 8 | 8 | 9 | 14 | 17 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 |
|
| 12 | Cagliari | 20 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 17 | 4 | 8 | 5 | -15 | 14 | 13 | 4 | 11 | 18 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 |
|
| 13 | Milan | 19 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 | 7 | 6 | -14 | 10 | 9 | 15 | 17 | 25 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | -8 |
|
| 14 | Sampdoria | 18 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | -17 | 10 | 14 | 9 | 11 | 19 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 |
|
| 15 | Atalanta | 18 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 11 | 10 | 7 | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
|
| 16 | Chievo | 15 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | -18 | 9 | 11 | 4 | 12 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|
| 17 | Bologna | 15 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | -20 | 10 | 14 | 7 | 17 | 17 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 |
|
| 18 | Sassuolo | 14 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 3 | 5 | 9 | -19 | 8 | 18 | 9 | 18 | 17 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | n.d. |
|
| 19 | Livorno | 13 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 10 | -22 | 11 | 14 | 5 | 15 | 16 | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | n.d. |
|
| 20 | Catania | 10 | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 4 | 11 | -23 | 5 | 7 | 5 | 25 | 10 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | -15 |
|
- Posizioni 1, 2
- In Champions League
- Posizioni 3
- Preliminari di Champions League
- Posizioni 4, 5
- In Europa League
- Posizioni 18, 19, 20
- Retrocedono in B
* la vincente della Coppa Italia accede al terzo posto per l'Europa League
Pu=Punti Pa=Partite G=Giocate V=Vinte N=Pareggiate P=Perse M.I.=Media Inglese R=Gol fatti S=Gol subiti T=Rigori tirati R=Rigori realizzati