Stagione 2013/2014:
| Partite | Gol | Rigori | Andamento | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | Totale | A favore | Contro | Progressione | ||||||||||||||||||||
| P | Squadra | Pu | Pa | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | 12/13 |
|
| 1 | Bayern | 44 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | +10 | 23 | 5 | 19 | 3 | 42 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | +2 |
|
| 2 | Leverkusen | 37 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | +2 | 23 | 10 | 9 | 6 | 32 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | +4 |
|
| 3 | M'Gladbach | 33 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | -2 | 25 | 7 | 10 | 12 | 35 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | +8 |
|
| 4 | Dortmund | 32 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 22 | 10 | 16 | 10 | 38 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | +2 |
|
| 5 | Wolfsburg | 30 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | -3 | 17 | 6 | 11 | 13 | 28 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 |
|
| 6 | Hertha | 28 | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | -7 | 14 | 8 | 13 | 12 | 27 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
|
| 7 | Schalke 04 | 28 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | -5 | 18 | 12 | 14 | 16 | 32 | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | +3 |
|
| 8 | Augsburg | 24 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | -9 | 15 | 12 | 6 | 13 | 21 | 25 | 2 | 2 | 6 | 6 | +15 |
|
| 9 | Mainz 05 | 24 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | -11 | 12 | 12 | 13 | 19 | 25 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 |
|
| 10 | Stoccarda | 19 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | -11 | 13 | 10 | 16 | 21 | 29 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 |
|
| 11 | Werder | 19 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | 4 | 8 | -14 | 10 | 18 | 12 | 19 | 22 | 37 | 2 | 2 | 4 | 4 | -3 |
|
| 12 | Hoffenheim | 18 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | -17 | 20 | 22 | 16 | 16 | 36 | 38 | 7 | 6 | 4 | 4 | +6 |
|
| 13 | Hannover 96 | 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | -17 | 17 | 11 | 6 | 20 | 23 | 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | -5 |
|
| 14 | Amburgo | 16 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 4 | 4 | 9 | -17 | 13 | 17 | 20 | 21 | 33 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | -8 |
|
| 15 | Eintracht | 15 | 17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | -18 | 10 | 14 | 10 | 15 | 20 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | -15 |
|
| 16 | Friburgo | 14 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | -19 | 7 | 15 | 9 | 16 | 16 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 |
|
| 17 | Norimberga | 11 | 17 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 11 | 6 | -22 | 5 | 14 | 12 | 19 | 17 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
|
| 18 | Braunschweig | 11 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 12 | -24 | 5 | 14 | 5 | 18 | 10 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | n.d. |
|
- Posizioni 1, 2
- In Champions League
- Posizioni 3
- Preliminari di Champions League
- Posizioni 4, 5
- In Europa League
- Posizioni 16
- Spareggio con la 3 classificata della Zweite Bundesliga
- Posizioni 17, 18
- Retrocedono in Zweite Bundesliga
* la vincitrice della Coppa di Germania accede al terzo posto disponibile per l’Europa League
Pu=Punti Pa=Partite G=Giocate V=Vinte N=Pareggiate P=Perse M.I.=Media Inglese R=Gol fatti S=Gol subiti T=Rigori tirati R=Rigori realizzati